生成日期:2026-09-08 · 汇报人:铁蛋(Claude Code 助手)
| 时间 | 事项 | 状态 |
|---|---|---|
| 09-07 | 36 家保险资管机构债权投资计划风险责任人档案(协会披露系统抓取 + OCR 简历提取 → 成果站知识库) | ✅ |
| 09-07 | 成果站知识库栏目上线(PPT/PDF 翻页预览 + 原文件下载,按主题归档,33 条目) | ✅ |
| 09-07 | stay foolish 7 个 PDF 入库(世界投资报告/朱镕基传/高善文 4 篇等) | ✅ |
| 09-07 | Obsidian 个人操作系统搭建(地基层 5 插件 + Claudian + 坚果云三层架构) | ✅ |
| 09-07 | 定时任务误报修复(微信停发后不写标记的根因 + 产物时间兜底) | ✅ |
| 09-07 | 权限最大化(bypassPermissions + 附加目录 C:\Users\13167 + D:\) | ✅ |
| 09-08 | 重点产品净值面板上线首页:ZY0049 价值策略1号 / ZY0053 红利质量,每日净值 + 沪深300 基准对比 + 绩效指标 | ✅ |
| 09-08 | 产品净值每日 10:03 自动更新管道(iFinD 客户端 UIA 抓取 + fuyao 沪深300) | ✅ |
| 09-08 | 开窗例行升级:每次打开窗口自动更新产品净值图 + 成果展示厅画廊 | ✅ |
| 09-08 | iFinD 保险资管产品取数踩坑 2 篇入库(踩坑库 15 → 17 篇) | ✅ |
| 09-08 | 补跑当日:雷达管道(697 公告/479 情报)+ 餐食 + 收盘简报 | ✅ |
一句话:每天自动扫描巨潮公告,找出「哪些上市公司在买理财/资管/信托产品、把钱交给了谁、金额多大」,生成客户线索情报。
数据链:巨潮资讯网(免费公开数据)→ SQLite → PyMuPDF 解析 → 雷达报告 + 三级站点 + 单文件版。
累计战果(截至 2026-09-08):697 条公告、479 条情报、433 家公司分级站点,每日自动更新。
| 任务 | 频率 | 机制 |
|---|---|---|
| 餐食提醒 | 每天 08:00 | Windows 计划任务 → 窗口直发 |
| A股收盘简报 | 每交易日 15:30 | scheduled task → 窗口直发 |
| 孕期提醒 | 每周一 09:03 | scheduled task → 窗口直发 |
| 情报雷达管道(抓取+解析+报告) | 每工作日 | scheduled task + 开窗补跑 |
| 雷达→成果站同步 | 每工作日 | 开窗例行 |
| 产品净值更新(ZY0049/ZY0053) | 每天 10:03 | scheduled task + 开窗例行 |
| 成果展示厅画廊重建 | 每次开窗 | 开窗例行(publish.py) |
| stay hungry 新文件入库检查 | 每次开窗 | 开窗例行检查 |
| 主题台账 | 收工 + 点名 | topics.py 自动分类 |