各公司债权投资计划情况表
数据来源: 中国保险资产管理业协会《产品登记动态》· 每年最新一期"各公司债权投资计划情况表" · 点击表头按规模排序
2026年(截至7月)
| 公司名称 |
当年登记数量(只) | 当年登记规模(亿元) |
当年发行缴款数量(只) | 当年发行缴款规模(亿元) |
存量数量(只) | 最新存量规模(亿元) |
| 华泰资产 | 3 | 85.00 | 7 | 49.24 | 101 | 1701.97 |
| 平安资产 | 4 | 117.56 | 7 | 71.35 | 80 | 1555.00 |
| 国寿投资 | 9 | 195.26 | 9 | 86.74 | 56 | 1071.88 |
| 太保资产 | 1 | 22.00 | 2 | 25.06 | 58 | 1049.92 |
| 国寿资产 | 1 | 10.00 | 3 | 20.95 | 35 | 809.28 |
| 中意资产 | 2 | 27.50 | 6 | 56.00 | 68 | 756.81 |
| 国寿资产 | 1 | 20.00 | 1 | 14.97 | 20 | 702.05 |
| 泰康资产 | 8 | 134.11 | 6 | 36.79 | 44 | 546.79 |
| 人保资本 | 6 | 105.03 | 2 | 12.40 | 29 | 516.58 |
| 中保投资 | - | - | 1 | 1.20 | 12 | 455.31 |
| 中保投资 | - | - | - | - | 25 | 451.18 |
| 安联资管 | 7 | 107.95 | 8 | 39.82 | 56 | 446.61 |
| 光大永明资产 | 5 | 40.58 | 7 | 20.83 | 41 | 315.91 |
| 生命资产 | 6 | 83.79 | 7 | 50.64 | 44 | 311.88 |
| 国寿投资 | - | - | - | - | 18 | 303.40 |
| 华安资产 | 10 | 104.90 | 9 | 55.48 | 37 | 280.39 |
| 阳光资产 | 7 | 148.56 | 4 | 50.80 | 22 | 279.89 |
| 人保资产 | - | - | - | - | 18 | 251.33 |
| 民生通惠资产 | 8 | 79.90 | 8 | 23.20 | 35 | 245.79 |
| 长城财富资产 | 1 | 10.00 | 3 | 11.00 | 22 | 241.55 |
| 太平资产 | 2 | 21.80 | - | - | 22 | 235.49 |
| 工银安盛资管 | 2 | 29.00 | 1 | 6.30 | 22 | 233.99 |
| 建信保险资管 | - | - | - | - | 33 | 218.35 |
| 太平资本 | 9 | 170.66 | 12 | 107.33 | 24 | 218.10 |
| 招商信诺资管 | 1 | 20.00 | 2 | 9.56 | 30 | 198.71 |
| 人保资产 | - | - | - | - | 6 | 177.45 |
| 百年资管 | 5 | 41.48 | 3 | 4.66 | 29 | 164.96 |
| 合众资产 | 2 | 24.00 | 6 | 28.80 | 19 | 162.76 |
| 中再资产 | - | - | 1 | 3.30 | 9 | 158.67 |
| 交银保险资管 | 4 | 34.00 | 5 | 23.84 | 21 | 158.08 |
| 泰康资产 | - | - | - | - | 2 | 146.40 |
| 长江养老 | 2 | 32.50 | - | - | 14 | 143.98 |
| 新华资产 | - | - | - | - | 9 | 121.96 |
| 华夏久盈资产 | - | - | - | - | 9 | 117.70 |
| 国华兴益资管 | 7 | 89.00 | 5 | 28.13 | 17 | 113.88 |
| 人保资本 | - | - | 1 | 2.00 | 9 | 91.35 |
| 中再资产 | - | - | - | - | 1 | 60.00 |
| 英大资产 | - | - | - | - | 3 | 57.90 |
| 中信保诚资管 | 2 | 16.40 | 2 | 12.59 | 6 | 51.07 |
| 大家资产 | - | - | - | - | 5 | 42.75 |
| 民生通惠资产 | 6 | 23.50 | 4 | 17.50 | 6 | 23.60 |
| 中英益利资产 | - | - | - | - | 3 | 21.00 |
| 华夏久盈资产 | - | - | - | - | 2 | 20.37 |
| 建信保险资管 | - | - | - | - | 1 | 18.75 |
| 合众资产 | - | - | - | - | 2 | 15.00 |
| 太保资产 | - | - | - | - | 5 | 8.78 |
| 招商信诺资管 | 1 | 4.93 | 1 | 2.60 | 2 | 7.10 |
| 长江养老 | - | - | - | - | 1 | 5.02 |
| 华安资产 | 4 | 7.43 | 3 | 4.43 | 3 | 4.43 |
| 中意资产 | - | - | - | - | 2 | 4.19 |
| 光大永明资产 | - | - | - | - | 1 | 4.04 |
| 中邮资管 | - | - | - | - | 1 | 4.00 |
| 平安不动产 | - | - | - | - | 1 | 3.60 |
| 太平资本 | - | - | - | - | 2 | 3.23 |
| 阳光资产 | - | - | 1 | 1.65 | 1 | 2.11 |
| 华泰资产 | 1 | 8.00 | - | - | 1 | 1.50 |
| 长城财富资产 | - | - | - | - | 1 | 0.30 |
| 平安资产 | - | - | - | - | - | - |
2025年
| 公司名称 |
当年登记数量(只) | 当年登记规模(亿元) |
当年发行缴款数量(只) | 当年发行缴款规模(亿元) |
存量数量(只) | 最新存量规模(亿元) |
| 华泰资产 | 24 | 337.85 | 16 | 157.43 | 107 | 1800.54 |
| 平安资产 | 10 | 248.50 | 9 | 62.15 | 92 | 1749.21 |
| 国寿投资 | 13 | 311.91 | 11 | 166.60 | 58 | 1143.73 |
| 太保资产 | 8 | 229.96 | 8 | 52.90 | 61 | 1086.37 |
| 中意资产 | 16 | 298.20 | 16 | 116.00 | 85 | 946.72 |
| 国寿资产 | 5 | 131.17 | 6 | 42.50 | 36 | 827.48 |
| 国寿资产 | 1 | 5.00 | 3 | 11.54 | 19 | 688.34 |
| 人保资本 | 7 | 144.99 | 6 | 97.14 | 32 | 622.18 |
| 泰康资产 | 18 | 268.50 | 16 | 134.03 | 46 | 603.89 |
| 中保投资 | 1 | 30.00 | 1 | 3.00 | 32 | 522.05 |
| 安联资管 | 17 | 244.75 | 19 | 148.57 | 63 | 517.22 |
| 中保投资 | 5 | 8.57 | 4 | 1.82 | 11 | 454.82 |
| 长城财富资产 | 8 | 78.55 | 7 | 45.25 | 34 | 412.29 |
| 光大永明资产 | 14 | 190.00 | 12 | 49.57 | 49 | 407.64 |
| 生命资产 | 17 | 189.18 | 15 | 75.14 | 47 | 324.79 |
| 人保资产 | 3 | 126.00 | 2 | 10.85 | 21 | 310.57 |
| 阳光资产 | 11 | 167.70 | 9 | 90.44 | 26 | 306.19 |
| 国寿投资 | 3 | 27.85 | 5 | 43.51 | 18 | 305.77 |
| 长江养老 | 10 | 176.11 | 6 | 34.11 | 25 | 293.70 |
| 太平资产 | - | - | 2 | 5.40 | 27 | 290.49 |
| 建信保险资管 | 4 | 27.44 | 7 | 42.05 | 44 | 282.35 |
| 招商信诺资管 | 5 | 61.00 | 4 | 13.00 | 43 | 280.89 |
| 民生通惠资产 | 16 | 211.63 | 17 | 110.00 | 40 | 276.42 |
| 工银安盛资管 | 6 | 59.11 | 4 | 36.45 | 25 | 263.97 |
| 华安资产 | 6 | 63.00 | 8 | 42.01 | 35 | 254.31 |
| 百年资管 | 14 | 154.13 | 9 | 73.07 | 33 | 195.57 |
| 人保资产 | 1 | 19.50 | 2 | 23.10 | 7 | 185.80 |
| 合众资产 | 14 | 154.70 | 10 | 55.20 | 22 | 178.77 |
| 中再资产 | 1 | 9.50 | 2 | 10.20 | 9 | 161.96 |
| 交银保险资管 | 4 | 45.33 | 7 | 36.11 | 20 | 147.66 |
| 泰康资产 | 1 | 15.00 | 1 | 13.00 | 2 | 146.40 |
| 新华资产 | - | - | - | - | 11 | 144.74 |
| 国华兴益资管 | 11 | 128.95 | 9 | 65.05 | 21 | 135.49 |
| 华夏久盈资产 | 1 | 25.00 | 3 | 30.00 | 11 | 127.28 |
| 太平资本 | 12 | 175.00 | 12 | 72.25 | 18 | 112.97 |
| 人保资本 | 1 | 100.00 | 2 | 40.68 | 9 | 89.50 |
| 中再资产 | - | - | - | - | 1 | 60.00 |
| 英大资产 | - | - | - | - | 3 | 57.90 |
| 大家资产 | 1 | 20.00 | 1 | 4.45 | 6 | 52.75 |
| 中信保诚资管 | 5 | 67.90 | 3 | 27.38 | 5 | 41.35 |
| 华夏久盈资产 | 1 | 100.00 | 1 | 20.00 | 3 | 40.38 |
| 中英益利资产 | - | - | - | - | 3 | 31.00 |
| 建信保险资管 | - | - | - | - | 1 | 22.60 |
| 合众资产 | - | - | - | - | 2 | 15.00 |
| 太保资产 | - | - | - | - | 5 | 8.78 |
| 民生通惠资产 | 4 | 13.50 | 2 | 6.10 | 2 | 6.10 |
| 长江养老 | - | - | - | - | 1 | 5.81 |
| 招商信诺资管 | 1 | 4.50 | 1 | 4.50 | 1 | 4.50 |
| 中意资产 | 2 | 38.40 | 2 | 4.19 | 2 | 4.19 |
| 光大永明资产 | - | - | - | - | 1 | 4.10 |
| 中邮资管 | 3 | 43.00 | 1 | 4.00 | 1 | 4.00 |
| 平安不动产 | - | - | - | - | 1 | 3.60 |
| 太平资本 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 | 2 | 3.23 |
| 华泰资产 | - | - | - | - | 1 | 1.50 |
| 阳光资产 | - | - | 1 | 0.46 | 1 | 0.46 |
| 长城财富资产 | 1 | 2.00 | 1 | 0.30 | 1 | 0.30 |
| 平安资产 | - | - | - | - | - | - |
2024年
| 公司名称 |
当年登记数量(只) | 当年登记规模(亿元) |
当年发行缴款数量(只) | 当年发行缴款规模(亿元) |
存量数量(只) | 最新存量规模(亿元) |
| 平安资产 | 20 | 338.10 | 19 | 205.20 | 118 | 2219.07 |
| 华泰资产 | 40 | 756.39 | 22 | 257.49 | 114 | 1960.72 |
| 太保资产 | 11 | 385.26 | 10 | 121.55 | 76 | 1371.29 |
| 国寿投资 | 22 | 460.80 | 22 | 323.00 | 60 | 1169.77 |
| 中意资产 | 29 | 460.23 | 16 | 127.79 | 99 | 1129.47 |
| 国寿资产 | 12 | 330.00 | 10 | 102.50 | 40 | 968.23 |
| 人保资本 | - | - | 1 | 10.00 | 38 | 791.15 |
| 国寿资产 | 6 | 220.00 | 7 | 188.27 | 21 | 745.49 |
| 泰康资产 | 20 | 413.48 | 18 | 158.09 | 53 | 708.27 |
| 中保投资 | 6 | 100.00 | 3 | 40.00 | 43 | 667.29 |
| 招商信诺资管 | 10 | 154.18 | 19 | 92.90 | 70 | 548.13 |
| 光大永明资产 | 15 | 175.90 | 17 | 80.93 | 61 | 521.25 |
| 中保投资 | 1 | 4.00 | 4 | 3.02 | 9 | 482.55 |
| 长城财富资产 | 4 | 58.00 | 2 | 7.52 | 33 | 453.62 |
| 安联资管 | 47 | 588.55 | 44 | 291.61 | 60 | 440.61 |
| 长江养老 | 9 | 229.00 | 4 | 46.00 | 32 | 437.28 |
| 太平资产 | 9 | 149.30 | 7 | 53.60 | 35 | 408.40 |
| 生命资产 | 12 | 131.00 | 10 | 49.20 | 44 | 401.14 |
| 人保资产 | - | - | - | - | 29 | 374.67 |
| 建信保险资管 | 8 | 124.00 | 6 | 16.20 | 49 | 341.90 |
| 国寿投资 | 2 | 65.00 | 4 | 6.89 | 14 | 262.26 |
| 工银安盛资管 | 8 | 137.45 | 7 | 45.17 | 25 | 261.97 |
| 新华资产 | - | - | - | - | 18 | 257.13 |
| 华安资产 | 3 | 42.00 | 5 | 37.70 | 38 | 253.53 |
| 阳光资产 | 3 | 36.60 | 4 | 24.10 | 22 | 249.75 |
| 百年资管 | 13 | 119.70 | 14 | 50.10 | 38 | 233.37 |
| 民生通惠资产 | 16 | 190.88 | 15 | 70.10 | 32 | 222.10 |
| 人保资产 | - | - | - | - | 6 | 168.46 |
| 中再资产 | 5 | 111.28 | 3 | 28.89 | 10 | 165.03 |
| 交银保险资管 | 13 | 205.50 | 6 | 45.66 | 17 | 156.88 |
| 合众资产 | 7 | 61.55 | 2 | 14.00 | 15 | 144.07 |
| 华夏久盈资产 | 9 | 150.47 | 4 | 64.80 | 9 | 142.17 |
| 泰康资产 | - | - | - | - | 1 | 133.40 |
| 英大资产 | - | - | - | - | 6 | 107.50 |
| 国华兴益资管 | 14 | 137.76 | 13 | 30.64 | 15 | 87.45 |
| 大家资产 | - | - | 2 | 8.80 | 7 | 80.40 |
| 中再资产 | - | - | - | - | 1 | 60.00 |
| 太平资本 | 9 | 127.45 | 6 | 38.52 | 8 | 59.52 |
| 人保资本 | - | - | 2 | 9.48 | 9 | 56.83 |
| 中英益利资产 | - | - | - | - | 7 | 56.40 |
| 长江养老 | - | - | - | - | 2 | 56.34 |
| 平安不动产 | - | - | - | - | 4 | 39.20 |
| 平安资产 | - | - | - | - | 1 | 38.77 |
| 国寿养老 | - | - | - | - | 1 | 30.00 |
| 建信保险资管 | 1 | 2.00 | - | - | 1 | 22.60 |
| 华夏久盈资产 | - | - | - | - | 2 | 20.38 |
| 合众资产 | - | - | - | - | 2 | 15.00 |
| 中信保诚资管 | 1 | 2.50 | 1 | 2.50 | 2 | 14.00 |
| 太平资产 | - | - | - | - | 1 | 8.95 |
| 太保资产 | - | - | 2 | 2.81 | 5 | 8.78 |
| 光大永明资产 | - | - | - | - | 1 | 4.93 |
| 太平资本 | 1 | 6.00 | 1 | 2.23 | 1 | 2.23 |
| 华泰资产 | - | - | - | - | 1 | 1.50 |
| 民生通惠资产 | 1 | 1.00 | 1 | 0.32 | 1 | 0.21 |
说明: 2026 年为截至当年 7 月(第139期); 存量口径为各期表列"截至X月底存量情况"; 数据从协会 PDF 表格逐字提取。