TOP10 合计权重 · 中邮价值1号
50.57%
持股市值合计 5,428.0 万 · 快照 2026-09-07
TOP10 合计权重 · 中邮红利质量
27.17%
持股市值合计 3,190.8 万 · 快照 2026-09-07
TOP 10
📕 中邮价值1号 — 重仓股
截至 2026-09-07 · 权重合计 50.57%
| 排名 | 成分股 |
权重 | 权重分布 |
市值 |
| 1 | 601900 南方传媒 | 5.37% | | 576.6万 |
| 2 | 601083 锦江航运 | 5.35% | | 574.1万 |
| 3 | 002697 红旗连锁 | 5.11% | | 548.3万 |
| 4 | 002532 天山铝业 | 5.07% | | 543.9万 |
| 5 | 000411 英特集团 | 5.03% | | 540.1万 |
| 6 | 000651 格力电器 红利池 | 4.97% | | 533.7万 |
| 7 | 600874 创业环保 | 4.95% | | 531.4万 |
| 8 | 600528 中铁工业 | 4.92% | | 528.4万 |
| 9 | 600033 福建高速 | 4.92% | | 528.1万 |
| 10 | 002061 浙江交科 | 4.88% | | 523.4万 |
TOP 10
📗 中邮红利质量 — 重仓股
截至 2026-09-07 · 权重合计 27.17%
| 排名 | 成分股 |
权重 | 权重分布 |
市值 |
| 1 | 002867 周大生 | 3.42% | | 401.9万 |
| 2 | 601098 中南传媒 | 3.23% | | 379.6万 |
| 3 | 300770 新媒股份 | 2.86% | | 335.9万 |
| 4 | 301109 军信股份 | 2.84% | | 333.2万 |
| 5 | 603558 健盛集团 | 2.80% | | 328.9万 |
| 6 | 600282 南钢股份 红利池 | 2.71% | | 318.2万 |
| 7 | 603508 思维列控 | 2.56% | | 300.7万 |
| 8 | 600027 华电国际 | 2.28% | | 267.8万 |
| 9 | 601598 中国外运 | 2.25% | | 264.5万 |
| 10 | 600741 华域汽车 深度池 | 2.22% | | 260.1万 |
红利池 该股同时在公司红利价值池(44 只观察名单)中
深度池 该股同时在公司深度价值池(45 只观察名单)中
说明 · 本页数据为两只产品定期披露的 Top10 重仓股快照(截至 2026-09-07),
非实时持仓。每日驾驶舱任务可对持仓池逐只扫描行情与异动(watchlists.json: holding_value1 / holding_dividend)。