更新 2026-09-10T13:14 · 样本 86 只 · 2025-12-03 ~ 2026-09-08 · 5交易日调仓
Spearman 秩相关: 因子值与前向收益的截面排名相关。IC>0 = 因子选股方向有效。
| 因子 | 单位 | fwd 5 交易日 | fwd 20 交易日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 均值IC | ICIR | t值 | IC>0占比 | 均值IC | ICIR | t值 | IC>0占比 | ||
| 股息率TTM | % | +0.1304 | +0.679 | +3.18 | 68% | +0.2089 | +1.225 | +5.74 | 86% |
| 动量1月 | % | +0.0011 | +0.004 | +0.02 | 41% | +0.0069 | +0.034 | +0.16 | 59% |
| 动量3月 | % | +0.0148 | +0.055 | +0.26 | 55% | +0.0335 | +0.114 | +0.53 | 50% |
| 波动率60d | % | -0.1253 | -0.675 | -3.17 | 27% | -0.1949 | -0.825 | -3.87 | 27% |
| 日均成交额20d | 亿 | +0.0180 | +0.092 | +0.43 | 55% | +0.0632 | +0.468 | +2.20 | 68% |
时序不足 2 期, 跳过画图
时序不足 2 期, 跳过画图
时序不足 2 期, 跳过画图
时序不足 2 期, 跳过画图
时序不足 2 期, 跳过画图